HURTOWE KURSY WALUT
dla transakcji powyżej 3000 PLN
W sprzedaży dolary amerykańskie USD w banknotach najnowszej emisji również w niskich nominałach!
Data aktualizacji: 7 października 2024 13:07:03
Flaga | Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż |
| Unia Europejska | EUR | 4,3000 | 4,3200 |
| Stany Zjednoczone | USD | 3,9300 | 3,9500 |
| Wielka Brytania | GBP | 5,1300 | 5,1550 |
| Szwajcaria | CHF | 4,5650 | 4,5900 |
| Kanada | CAD | 2,8600 | 2,9400 |
| Australia | AUD | 2,6400 | 2,7200 |
| Dania | DKK | 0,5250 | 0,5450 |
| Norwegia | NOK | 0,3000 | 0,3200 |
| Szwecja | SEK | 0,3350 | 0,3550 |
| Czechy | CZK | 0,1700 | 0,1730 |
| Węgry | HUF | 0,0110 | 0,0113 |
| Japonia | JPY | 0,0275 | 0,0295 |
| Emiraty Arabskie | AED | 1,0400 | 1,1100 |
| Ukraina | UAH | 0,0880 | 0,0930 |
| Rosja | RUB | 0,0350 | 0,0420 |
| Bułgaria | BGN | 2,1700 | 2,2500 |
| Turcja | TRY | 0,1120 | 0,1220 |
| Szkocja | SCP | 4,4000 | 0,0000 |
| Chiny | CNY | 0,5200 | 0,5900 |
| Hong Kong | HKD | 0,4700 | 0,5400 |
| Tajlandia | THB | 0,1130 | 0,1230 |
| Rumunia | RON | 0,8300 | 0,9000 |
| Izrael | ILS | 0,8500 | 1,1000 |
| Albania | ALL | 0,0425 | 0,0455 |
| Gruzja | GEL | 1,4500 | 1,6000 |
| Singapur | SGD | 2,7000 | 3,1000 |
| Chorwacja | HRK | 0,0000 | 0,0000 |
| Meksyk | MXN | 0,1800 | 0,2500 |
| Egipt | EGP | 0,0500 | 0,1000 |
| Brazylia | BRL | 0,7000 | 0,9000 |
| Indie | INR | 0,0430 | 0,0500 |
Kurs za 1 jednostkę.
Kursy walut w każdej chwili mogą ulec zmianie.
DETALICZNE KURSY WALUT
dla transakcji poniżej 3000 PLN
Korona duńska DKK w ciągłej sprzedaży! Dostępna w banknotach o nominale 500 i 200 koron!
Data aktualizacji: 7 października 2024 13:07:03
Flaga | Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż |
| Unia Europejska | EUR | 4,2800 | 4,3400 |
| Stany Zjednoczone | USD | 3,9100 | 3,9700 |
| Wielka Brytania | GBP | 5,1100 | 5,1750 |
| Szwajcaria | CHF | 4,5450 | 4,6100 |
| Kanada | CAD | 2,8300 | 2,9700 |
| Australia | AUD | 2,6100 | 2,7500 |
| Dania | DKK | 0,5200 | 0,5500 |
| Norwegia | NOK | 0,2950 | 0,3250 |
| Szwecja | SEK | 0,3300 | 0,3600 |
| Czechy | CZK | 0,1680 | 0,1750 |
| Węgry | HUF | 0,0108 | 0,0115 |
| Japonia | JPY | 0,0272 | 0,0298 |
| Emiraty Arabskie | AED | 1,0200 | 1,1300 |
| Ukraina | UAH | 0,0860 | 0,0950 |
| Rosja | RUB | 0,0320 | 0,0450 |
| Bułgaria | BGN | 2,1500 | 2,2700 |
| Turcja | TRY | 0,1070 | 0,1270 |
| Szkocja | SCP | 4,3500 | 0,0000 |
| Chiny | CNY | 0,5000 | 0,6100 |
| Hong Kong | HKD | 0,4500 | 0,5600 |
| Tajlandia | THB | 0,1110 | 0,1250 |
| Rumunia | RON | 0,8100 | 0,9200 |
| Izrael | ILS | 0,8300 | 1,1200 |
| Albania | ALL | 0,0415 | 0,0465 |
| Gruzja | GEL | 1,4300 | 1,6200 |
| Singapur | SGD | 2,6800 | 3,1200 |
| Chorwacja | HRK | 0,0000 | 0,0000 |
| Meksyk | MXN | 0,1600 | 0,2700 |
| Egipt | EGP | 0,0400 | 0,1400 |
| Brazylia | BRL | 0,6800 | 0,9200 |
| Indie | INR | 0,0410 | 0,0520 |
Kurs za 1 jednostkę.
Kursy walut w każdej chwili mogą ulec zmianie.
Kantor CENT istnieje od
1990 roku
Wieloletnie istnienie firmy potwierdza jej wiarygodność, elastyczność i umiejętność dostosowania się do potrzeb naszych Klientów.
Zapewniamy fachową i miła obsługę oraz bezpieczeństwo zawieranych transakcji.
KANTOR BYDGOSZCZ CENT
Aktualności
Dolar szalejeNa początku tygodnia eurodolar atakował opór na poziomie 1,12, zresztą po raz kolejny nieudanie. To ta granatowa pozioma linia. Następnie jednak dolar amerykański krok po kroku konsekwentnie wzmacniał się. W wyniku czego kurs eurodolara zszedł do okolic wsparcia na poziomie 1,10. I tu nastąpiło dalsze umacnianie zielonej waluty, ponieważ dane z amerykańskiego rynku pracy wręcz zdewastowały oczekiwania ekonomistów.
4 października 2024
Rzut okiem na waluty z różnych stron świataOstatnia w tym tygodniu sesja na rynku walutowym przynosi skok zmienności na jenie japońskim, euro oraz aktywach powiązanych z rynkiem chińskim. Zmiany premiera Japonii, dalsze cięcia stóp procentowych w Państwie Środka oraz spadek inflacji w Europie to tylko kilka czynników, z którymi muszą zmagać się obecnie inwestorzy.
27 września 2024
Zerkamy na waluty z dalekiego wschoduW ostatnim tygodniu na głównych parach walutowych nic się nie dzieje, kursy idą bocznym trendem. Jedynie na franku szwajcarskim większe ruchy, tu nasz złoty się umacnia. Dlatego dziś ciekawostka z dalekowschodniego rynku. Japońska waluta jest dzisiaj najsłabsza w zestawieniach. W grupie najsilniejszych walut jest dzisiaj chiński juan po tym, jak Ludowy Bank Chin nie zdecydował się na cięcie stóp procentowych.
20 września 2024
Tydzień w bocznym trendzieNotowania euro powróciły do wąskiego trendu bocznego w reakcji na obniżkę stóp procentowych w Europejskim Banku Centralnym. Jednak zdaniem analityków w najbliższych dniach losy złotego zależeć będą w przeważającej mierze od zachowania dolara amerykańskiego.
13 września 2024
Spokojny koniec spokojnego tygodniaTytuł wyjaśnia, że nie będzie niespodzianek w tym wpisie, niewiele się dzieje na kursach walut, choć akurat dziś i wczoraj publikowane były ważne dane dla naszej gospodarki i dla największej gospodarki światowej, czyli USA. Na wczorajszej czwartkowej konferencji prezes NBP Adam Glapiński nieco złagodził ton swoich wypowiedzi w kontekście terminu możliwych obniżek stóp procentowych, co kontrastowało z komunikowaną wcześniej odległą perspektywą 2026 r.
6 września 2024
Więcej aktualności →