HURTOWE KURSY WALUT
dla transakcji powyżej 3000 PLN
W sprzedaży dolary amerykańskie USD najnowszej emisji również w niskich nominałach!
Posiadasz funty brytyjskie GBP wycofane z obiegu? Zadzwoń! Pomożemy w wymianie...
Data aktualizacji: 13 listopada 2024 08:47:48
Flaga | Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż |
| Unia Europejska | EUR | 4,3300 | 4,3600 |
| Stany Zjednoczone | USD | 4,0800 | 4,1100 |
| Wielka Brytania | GBP | 5,2000 | 5,2300 |
| Szwajcaria | CHF | 4,6200 | 4,6500 |
| Kanada | CAD | 2,9100 | 2,9600 |
| Australia | AUD | 2,6500 | 2,7000 |
| Dania | DKK | 0,5350 | 0,5450 |
| Norwegia | NOK | 0,3100 | 0,3200 |
| Szwecja | SEK | 0,3450 | 0,3550 |
| Czechy | CZK | 0,1710 | 0,1740 |
| Węgry | HUF | 0,0109 | 0,0113 |
| Japonia | JPY | 0,0269 | 0,0289 |
| Emiraty Arabskie | AED | 1,0900 | 1,1400 |
| Ukraina | UAH | 0,0920 | 0,0960 |
| Rosja | RUB | 0,0360 | 0,0430 |
| Bułgaria | BGN | 2,1700 | 2,2500 |
| Turcja | TRY | 0,1200 | 0,1270 |
| Szkocja | SCP | 4,4000 | 0,0000 |
| Chiny | CNY | 0,5200 | 0,5900 |
| Hong Kong | HKD | 0,4700 | 0,5400 |
| Tajlandia | THB | 0,1210 | 0,1260 |
| Rumunia | RON | 0,8300 | 0,8900 |
| Izrael | ILS | 0,8500 | 1,1000 |
| Albania | ALL | 0,0435 | 0,0455 |
| Gruzja | GEL | 1,4800 | 1,5800 |
| Singapur | SGD | 2,7000 | 3,1000 |
| Chorwacja | HRK | 0,0000 | 0,0000 |
| Meksyk | MXN | 0,1800 | 0,2500 |
| Egipt | EGP | 0,0500 | 0,1000 |
| Brazylia | BRL | 0,7000 | 0,9000 |
| Indie | INR | 0,0430 | 0,0510 |
Kurs za 1 jednostkę.
Kursy walut w każdej chwili mogą ulec zmianie.
DETALICZNE KURSY WALUT
dla transakcji poniżej 3000 PLN
Korony skandynawskie DKK, NOK, SEK w ciągłej sprzedaży! Dostępne od ręki!
Posiadasz franki szwajcarskie CHF wycofane z obiegu? Zadzwoń! Pomożemy w wymianie...
Data aktualizacji: 13 listopada 2024 08:47:48
Flaga | Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż |
| Unia Europejska | EUR | 4,3100 | 4,3800 |
| Stany Zjednoczone | USD | 4,0600 | 4,1300 |
| Wielka Brytania | GBP | 5,1800 | 5,2500 |
| Szwajcaria | CHF | 4,6000 | 4,6700 |
| Kanada | CAD | 2,8900 | 2,9800 |
| Australia | AUD | 2,6300 | 2,7200 |
| Dania | DKK | 0,5320 | 0,5480 |
| Norwegia | NOK | 0,3070 | 0,3230 |
| Szwecja | SEK | 0,3420 | 0,3580 |
| Czechy | CZK | 0,1690 | 0,1760 |
| Węgry | HUF | 0,0107 | 0,0115 |
| Japonia | JPY | 0,0266 | 0,0292 |
| Emiraty Arabskie | AED | 1,0700 | 1,1600 |
| Ukraina | UAH | 0,0900 | 0,0980 |
| Rosja | RUB | 0,0330 | 0,0460 |
| Bułgaria | BGN | 2,1500 | 2,2700 |
| Turcja | TRY | 0,1150 | 0,1320 |
| Szkocja | SCP | 4,3500 | 0,0000 |
| Chiny | CNY | 0,5000 | 0,6100 |
| Hong Kong | HKD | 0,4500 | 0,5600 |
| Tajlandia | THB | 0,1190 | 0,1280 |
| Rumunia | RON | 0,8100 | 0,9100 |
| Izrael | ILS | 0,8300 | 1,1200 |
| Albania | ALL | 0,0425 | 0,0465 |
| Gruzja | GEL | 1,4600 | 1,6000 |
| Singapur | SGD | 2,6800 | 3,1200 |
| Chorwacja | HRK | 0,0000 | 0,0000 |
| Meksyk | MXN | 0,1600 | 0,2700 |
| Egipt | EGP | 0,0400 | 0,1400 |
| Brazylia | BRL | 0,6800 | 0,9200 |
| Indie | INR | 0,0410 | 0,0530 |
Kurs za 1 jednostkę.
Kursy walut w każdej chwili mogą ulec zmianie.
Kantor CENT istnieje od
1990 roku
Wieloletnie istnienie firmy potwierdza jej wiarygodność, elastyczność i umiejętność dostosowania się do potrzeb naszych Klientów.
Zapewniamy fachową i miła obsługę oraz bezpieczeństwo zawieranych transakcji.
KANTOR BYDGOSZCZ CENT
Posiadamy pomieszczenie bezpiecznej transakcji gwarantujące dyskrecję i anonimowość!
W CENTRUM MIASTA
TWOJE CENTRUM WYMIANY WALUT
Bydgoszcz ul. Dworcowa 39
(róg ul. Dworcowej i Marcinkowskiego)
Tel. 52 349 38 78
Tel. 52 551 31 94
Kom. 512 381 696
NAJLEPSZE CENY W MIEŚCIE!
widziałeś lepsze? ZADZWOŃ!
Aktualności
Narodowe Święto NiepodległościZbliża się nasze narodowe wielkie święto. W najbliższych dniach pracujemy: Piątek pracujemy normalnie 9:00 – 18:00. Sobota 9:00 – 13:00. Niedziela – nieczynne. Poniedziałek 11 listopada – nieczynne. Wtorek pracujemy normalnie 9:00 – 18:00.
5 listopada 2024
Korony skandynawskie w najlepszej cenieKorony skandynawskie w ciągłej sprzedaży dostępne od ręki! Korona duńska DKK, Korona norweska NOK, Korona szwedzka SEK, Zadzwoń! Kup w najlepszej cenie!
5 listopada 2024
Grafik pracy w najbliższych dniachPoniedziałek – czwartek 9:00 – 18:00. Piątek nieczynne (Dzień Wszystkich Świętych). Sobota 9:00 – 13:00. Niedziela nieczynne.
28 października 2024
Główne waluty drożejąPolski złoty mocno traci na wartości na tle głównych światowych walut. Przegląd zaczniemy od funta szterlinga. Ekonomiści ING prognozują, że funt brytyjski powinien w niedalekiej przyszłości zostać poddany zniżkom, w tym prawdopodobnie także względem rodzimej waluty.
25 października 2024
Para walutowa euro-dolar nadal mocno działa na złotegoSukcesywnie umacniający się dolar ciąży notowaniom złotego. W efekcie kurs euro ponownie znalazł się powyżej poziomu 4,30 zł, a notowania dolara na krajowym rynku są najwyższe od przeszło dwóch miesięcy. Wyjaśnieniem tej sytuacji jest umacniający się dolar, który zazwyczaj działa osłabiająco na waluty z rynków wschodzących.
18 października 2024
Więcej aktualności →