KANTOR ZNAJDUJE SIĘ W SAMYM CENTRUM MIASTA BYDGOSZCZ
SPRAWDŹ NA MAPCE JAK TRAFIĆ DO NAJLEPSZEGO KANTORU W MIEŚCIE!
Pomieszczenie bezpiecznej transakcji gwarantujące dyskrecję i anonimowość
Data aktualizacji: 3 października 2023 17:59:55
Kraj | Waluta | Kupno | Sprzedaż | |
![]() | Unia Europejska | EUR | 4,6100 | 4,6500 |
![]() | Stany Zjednoczone | USD | 4,4100 | 4,4600 |
![]() | Wielka Brytania | GBP | 5,3100 | 5,3700 |
![]() | Szwajcaria | CHF | 4,7800 | 4,8300 |
![]() | Kanada | CAD | 3,1800 | 3,2600 |
![]() | Australia | AUD | 2,7500 | 2,8300 |
![]() | Dania | DKK | 0,5600 | 0,5900 |
![]() | Norwegia | NOK | 0,3200 | 0,3600 |
![]() | Szwecja | SEK | 0,3750 | 0,3900 |
![]() | Czechy | CZK | 0,1870 | 0,1920 |
![]() | Węgry | HUF | 0,0118 | 0,0125 |
![]() | Japonia | JPY | 0,0285 | 0,0325 |
![]() | Emiraty Arabskie | AED | 1,1500 | 1,2200 |
![]() | Ukraina | UAH | 0,1080 | 0,1160 |
![]() | Rosja | RUB | 0,0300 | 0,0500 |
![]() | Bułgaria | BGN | 2,3000 | 2,4400 |
![]() | Turcja | TRY | 0,1650 | 0,1800 |
![]() | Szkocja | SCP | 4,7000 | 0,0000 |
![]() | Chiny | CNY | 0,5600 | 0,6200 |
![]() | Hong Kong | HKD | 0,4900 | 0,5500 |
![]() | Tajlandia | THB | 0,1100 | 0,1300 |
![]() | Rumunia | RON | 0,9000 | 0,9700 |
![]() | Izrael | ILS | 1,0700 | 1,1700 |
![]() | Albania | ALL | 0,0420 | 0,0470 |
![]() | Gruzja | GEL | 1,6000 | 1,7900 |
![]() | Singapur | SGD | 2,9000 | 3,2200 |
![]() | Chorwacja | HRK | 0,4000 | 0,0000 |
![]() | Meksyk | MXN | 0,2200 | 0,2700 |
![]() | Egipt | EGP | 0,1200 | 0,1800 |
![]() | Brazylia | BRL | 0,8000 | 0,9200 |
![]() | Indie | INR | 0,0300 | 0,0540 |
Cena za 1 jednostkę.
Kursy walut w każdej chwili mogą ulec zmianie.
W oczekiwaniu na zbliżającą się środową decyzję Rady Polityki Pieniężnej kursy głównych walut do złotego utrzymują na podobnych poziomach co pod koniec ubiegłego tygodnia. Analitycy obawiają się, że Rada znów może zaszkodzić polskiej walucie, ponownie tnąc stopy procentowe.
2 października 2023
Kurs euro znalazł się w okolicy poziomu 4,60 zł, lecz wciąż znajduje się znacznie wyżej niż na początku miesiąca. Podobnie sprawa wygląda z każdą główną walutą. Aczkolwiek są pewne różnice.
26 września 2023
Po gwałtownym osłabieniu polskiego złotego, które zapoczątkowała nieoczekiwana bardzo duża obniżka stopy referencyjnej NBP obecnie obserwujemy względną stabilizację. W poniedziałek rano za dolara na polskim rynku międzybankowym płacono 4,3505 zł, a więc podobnie jak piątek wieczorem. Podobnie z cenami innych głównych walut.
18 września 2023
Tydzień temu przeglądaliśmy wykresy euro i dolara amerykańskiego wyłącznie z perspektywy analizy technicznej. Na każdej z walut można było wyłapać po kilka sygnałów, które świadczyły o postępującym trendzie wzrostowym, czyli obce waluty zaczęły systematycznie drożeć, przejmując pałeczkę od polskiego złotego, który przez ostatnie miesiące rósł w siłę.
11 września 2023
Dzisiaj rzut okiem na wykresy euro i dolara amerykańskiego wyłącznie z punktu widzenia analizy technicznej. Nie tak dawno zastanawialiśmy się czy to dobry czas na zakup dolarów amerykańskich. Bo USD po 4 złote to może okazja? Zobaczymy co można odczytać z analizy technicznej.
4 września 2023